運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | Dept. | Arr. | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | Flight | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 | FROM | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | FKS | Sapporo | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | Sapporo | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | Taoyuan | FKS | |||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | FKS | Taoyuan | |||||||||||||||
24/11/07 | 24/11/07 | ANA | NH1301 | 大阪 | 福島 | 07:20 | 08:25 | 国内到着 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1301 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1301&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:25 | Osaka | FKS | |||||||||||||
24/11/12 | 24/11/12 | FDA | JH9506 | 富山 | 福島 | 16:50 | 17:45 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:45 | Toyama | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/13 | 24/11/13 | FDA | JH6501 | 福島 | 富山 | 08:20 | 09:25 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=4889F2 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:20 | FKS | Toyama | ||||||||||||||||||
24/11/15 | 24/11/15 | FDA | JH6506 | 富山 | 福島 | 16:45 | 17:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:40 | Toyama | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/16 | 24/11/16 | FDA | JH7521 | 福島 | 那覇 | 08:45 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=8900F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:45 | FKS | Naha | ||||||||||||||||||
24/11/16 | 24/11/16 | FDA | JH7524 | 那覇 | 福島 | 13:10 | 15:40 | 国内到着 | チャーター | https://rts21.co.jp/japan_tours/info/ots-fukushima-charter | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 15:40 | Naha | FKS | ||||||||||||||||||
24/11/17 | 24/11/17 | FDA | JH9234 | 福島 | 奄美 | 13:45 | 16:30 | 国内出発 | FERRY | 回送 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 13:45 | FKS | Amami | |||||||||||||||||
24/11/18 | 24/11/18 | FDA | JH7524 | 那覇 | 福島 | 14:30 | 17:00 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:00 | Naha | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/19 | 24/11/19 | FDA | JH7523 | 福島 | 那覇 | 12:45 | 16:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 12:45 | FKS | Naha | ||||||||||||||||||||
24/11/23 | 24/11/23 | FDA | JH9141 | 小牧 | 福島 | 07:20 | 08:20 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:20 | Komaki | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/23 | 24/11/23 | FDA | JH6051 | 福島 | 北九州 | 8:50 | 10:55 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/kyushu2024Nov23/ | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:50 | FKS | Kitakyushu | ||||||||||||||||||
24/11/25 | 24/11/25 | FDA | JH6056 | 北九州 | 福島 | 17:30 | 19:10 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:10 | Kitakyushu | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/26 | 24/11/26 | FDA | JH5792 | 福島 | 高松 | 10:15 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.fkk21.com/vw/d.php?id=5060&fndYear=2024&fndMonth=11&fndDay=26&io=0&clm=0&os=0&lmt=30&odr=A | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:15 | FKS | Takamatsu | ||||||||||||||||||
24/11/28 | 24/11/28 | FDA | JH5795 | 高松 | 福島 | 14:30 | 15:50 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 15:50 | Takamatsu | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/28 | 24/11/28 | FDA | JH5795 | 福島 | 仙台 | 16:20 | 16:55 | 国内出発 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 16:20 | FKS | Sendai | ||||||||||||||||||||
24/12/10 | 24/12/10 | FDA | JH | 福島 | 佐賀 | 08:20 | 10:40 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7449F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:20 | FKS | Saga | ||||||||||||||||||
24/12/11 | 24/12/11 | FDA | JH | 福島 | 石垣 | 08:35 | 13:45 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/soratabi/#yaeshira-gt | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:35 | FKS | Ishigaki | ||||||||||||||||||
24/12/12 | 24/12/12 | FDA | JH | 佐賀 | 福島 | 17:45 | 19:20 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:20 | Saga | FKS | ||||||||||||||||||||
24/12/13 | 24/12/13 | FDA | JH | 石垣 | 福島 | 14:25 | 17:30 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:30 | Ishigaki | FKS | ||||||||||||||||||||
24/12/13 | 24/12/13 | FDA | JH | 福島 | 石垣 | 08:35 | 13:45 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/soratabi/#yaeshira-gt | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:35 | FKS | Ishigaki | ||||||||||||||||||
24/12/14 | 24/12/14 | FDA | JH | 福島 | 佐賀 | 10:10 | 12:30 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7449F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:10 | FKS | Saga | ||||||||||||||||||
24/12/15 | 24/12/15 | FDA | JH | 石垣 | 福島 | 14:25 | 17:30 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:30 | Ishigaki | FKS | ||||||||||||||||||||
24/12/16 | 24/12/16 | FDA | JH | 佐賀 | 福島 | 17:10 | 18:45 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:45 | Saga | FKS | ||||||||||||||||||||
25/01/09 | 25/01/09 | FDA | JH | 福島 | 南紀白浜 | 10:35 | 12:35 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/soratabi/#yaeshira-gt | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:35 | FKS | Shirahama | ||||||||||||||||||
25/01/11 | 25/01/11 | FDA | JH | 南紀白浜 | 福島 | 13:30 | 15:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 15:40 | Shirahama | FKS | ||||||||||||||||||||
25/01/13 | 25/01/13 | FDA | JH | 福島 | 南紀白浜 | 10:35 | 12:35 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/soratabi/#yaeshira-gt | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:35 | FKS | Shirahama | ||||||||||||||||||
25/01/15 | 25/01/15 | FDA | JH | 南紀白浜 | 福島 | 13:30 | 15:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 15:40 | Shirahama | FKS |
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | Dept. | Arr. | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | Flight | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 | FROM | TO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | FKS | Sapporo | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | Sapporo | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | FKS | Osaka | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | Osaka | FKS | ||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | Taoyuan | FKS | |||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | FKS | Taoyuan | |||||||||||||||
24/11/07 | 24/11/07 | ANA | NH1301 | 大阪 | 福島 | 07:20 | 08:25 | 国内到着 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241117&flightNumber=1301 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1301&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411170000&sta=202411170100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:25 | Osaka | FKS | |||||||||||||
24/11/12 | 24/11/12 | FDA | JH9506 | 富山 | 福島 | 16:50 | 17:45 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:45 | Toyama | FKS | ||||||||||||||||||||
24/11/13 | 24/11/13 | FDA | JH6501 | 福島 | 富山 | 08:20 | 09:25 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=4889F2 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:20 | FKS | Toyama | ||||||||||||||||||
