運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 目的地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | 班機資訊 | 出發»目的地 | 時間 | LINK | 注意 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1696* | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/06/30 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | ~24/06/30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||||
24/07/01 | 24/07/31 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:25 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | ~24/07/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||||
24/08/01 | 24/10/26 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:05 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:05 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:35 | 11:10 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:35 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 11:50 | 12:55 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 12:55 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:25 | 14:35 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:25 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:15 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:35 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:55 | 18:00 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 18:00 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:30 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:30 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1697* | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/04/25 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:25 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | ~24/04/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | ||||||||||||
24/04/26 | 24/05/06 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | ~24/05/06 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | ||||||||||||
24/05/07 | 24/06/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:25 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | ~24/06/29 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | ||||||||||||
24/06/30 | 24/07/30 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:20 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | ~24/07/30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | ||||||||||||
24/07/31 | 24/10/26 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | ~24/10/26 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | ||||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241101&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202411010000&sta=202411010100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | ||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | ||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | ||||||||||||||
24/10/23 | 24/10/23 | JTA | NU3190 | 那覇 | 福島 | 07:20 | 09:55 | 国内到着 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 09:55 | ||||||||||||||||||||
24/10/23 | 24/10/23 | JTA | NU3191 | 福島 | 那覇 | 10:40 | 13:40 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/okinawa-jta2024/ | ≫ツアー | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 10:40 | ||||||||||||||||||
24/10/25 | 24/10/25 | JTA | NU3196 | 那覇 | 福島 | 12:50 | 15:25 | 国内到着 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 15:25 | ||||||||||||||||||||
24/10/25 | 24/10/25 | JTA | NU3197 | 福島 | 那覇 | 16:05 | 19:05 | 国内出発 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 16:05 | ||||||||||||||||||||
24/10/23 | 24/10/23 | Sol | 6J48 | 宮崎 | 福島 | 09:20 | 11:00 | 国内到着 | チャーター | https://www.miyakoh-kanko.com/tours/chartermatome// | ≫ツアー | https://www.solaseedair.jp/prospect/ | /wp-content/uploads/2022/10/solaseed.jpg | 11:00 | ||||||||||||||||||
24/10/23 | 24/10/23 | Sol | 6J47 | 福島 | 宮崎 | 11:40 | 13:35 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/tabix-2024october2/ | ≫ツアー | https://www.solaseedair.jp/prospect/ | /wp-content/uploads/2022/10/solaseed.jpg | 11:40 | ||||||||||||||||||
24/10/26 | 24/10/26 | Sol | 6J9001 | 羽田 | 福島 | 13:15 | 14:10 | 国内到着 | FERRY | https://www.solaseedair.jp/prospect/ | /wp-content/uploads/2022/10/solaseed.jpg | 14:10 | ||||||||||||||||||||
24/10/26 | 24/10/26 | Sol | 6J47 | 福島 | 宮崎 | 14:55 | 16:50 | 国内出発 | チャーター | https://www.solaseedair.jp/prospect/ | /wp-content/uploads/2022/10/solaseed.jpg | 14:55 | ||||||||||||||||||||
24/10/26 | 24/10/26 | Sol | 6J48 | 宮崎 | 福島 | 17:30 | 19:10 | 国内到着 | チャーター | https://www.solaseedair.jp/prospect/ | /wp-content/uploads/2022/10/solaseed.jpg | 19:10 | ||||||||||||||||||||
24/10/26 | 24/10/26 | Sol | 6J9004 | 福島 | 中部国際 | 20:00 | 21:05 | 国内出発 | FERRY | https://www.solaseedair.jp/prospect/ | /wp-content/uploads/2022/10/solaseed.jpg | 20:00 | ||||||||||||||||||||
24/10/28 | 24/10/28 | FDA | JH5141 | 小牧 | 福島 | 09:00 | 10:05 | 国内到着 | チャーター | https://domestic-grouptour.his-j.com/tour/detail/?code=N7-FFJ6304 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:05 | ||||||||||||||||||
24/10/28 | 24/10/28 | FDA | JH9433 | 福島 | 南紀白浜 | 11:05 | 11:30 | 国内出発 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 11:05 | ||||||||||||||||||||
24/10/30 | 24/10/30 | FDA | JH9235 | 奄美 | 福島 | 13:30 | 15:40 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 15:40 | ||||||||||||||||||||
24/10/30 | 24/10/30 | FDA | JH5146 | 福島 | 小牧 | 16:25 | 17:25 | 国内出発 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 16:25 | ||||||||||||||||||||
24/11/12 | 24/11/12 | FDA | JH9506 | 富山 | 福島 | 16:50 | 17:45 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:45 | ||||||||||||||||||||
24/11/13 | 24/11/13 | FDA | JH6501 | 福島 | 富山 | 08:20 | 09:25 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=4889F2 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:20 | ||||||||||||||||||
24/11/15 | 24/11/15 | FDA | JH6506 | 富山 | 福島 | 16:45 | 17:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:40 | ||||||||||||||||||||
24/11/16 | 24/11/16 | FDA | JH7521 | 福島 | 那覇 | 08:45 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=8900F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:45 | ||||||||||||||||||
24/11/16 | 24/11/16 | FDA | JH7524 | 那覇 | 福島 | 13:10 | 15:40 | 国内到着 | チャーター | https://rts21.co.jp/japan_tours/info/ots-fukushima-charter | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 15:40 | ||||||||||||||||||
24/11/17 | 24/11/17 | FDA | JH9234 | 福島 | 奄美 | 13:45 | 16:30 | 国内出発 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 13:45 | ||||||||||||||||||||
24/11/18 | 24/11/18 | FDA | JH7524 | 那覇 | 福島 | 14:30 | 17:00 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:00 | ||||||||||||||||||||
24/11/19 | 24/11/19 | FDA | JH7523 | 福島 | 那覇 | 12:45 | 16:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 12:45 | ||||||||||||||||||||
24/11/23 | 24/11/23 | FDA | JH9141 | 小牧 | 福島 | 07:20 | 08:20 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:20 | ||||||||||||||||||||
