タクシー
通常のタクシーは空港ターミナルビル前からお乗りいただけます。待機タクシーはほとんどないので、電話でご予約ください。
電話:須賀川タクシー0248-73-1234、岩瀬タクシー0248-75-3535、共栄タクシー0248-75-3811、マルイチ牡丹タクシー0248-75-2020、あづまタクシー0248-79-3177、鏡石タクシー0248-62-3141、長沼観光タクシー0248-67-2029
空港と矢吹町(JR東北線矢吹駅含む)との間であれば>>オンデマンドバス「のるーと矢吹」も2000円でご利用いただけます
乗合タクシー(予約制)
県の補助が入っているので、お得な料金でご利用できます。必ず予約が必要ですので、下の各社にこのページ下のWEB予約から、または電話でご予約ください。「空港から」と「空港へ」のどちらもOKです。
2025年11月1日から料金が変わりました。
お一人様から利用できるのに「乗合タクシー」とはこれいかに?
予約が重なれば乗合になることもあるってことです。また、料金は一人ずつかかります。
ご利用方法
電話予約の場合、ご利用日の前日まで、下記の各エリアのタクシー会社へ直接ご予約ください。WEB予約の場合は、下の「予約」リンクをクリックし、ご利用日の前々日の17時まで専用フォームから送信してください。
| 運行区域 | 運行会社 | 電話番号 | Web 予約 |
|---|---|---|---|
| 福島市・伊達市・伊達郡・二本松市 | 大和自動車交通 | 024-534-6181 | 予約 |
| 北福島タクシー | 024-555-0024 | 予約 | |
| 本宮市・安達郡 | 中央タクシー | 0243-33-3303 | 予約 |
| 増子タクシー | 0243-34-2133 | — | |
| いわき市・双葉郡 | いわきタクシー | 0246-54-1010 | 予約 |
| いわき市 | 内郷タクシー | 0246-26-4142 | 予約 |
| 南会津郡 | 田島タクシー | 0120-62-1130 | 予約 |
| 0241-62-1130 | |||
| 那須塩原市 | 黒磯観光タクシー | 0287-62-1526 | — |
| 日光市 | 鬼怒川タクシー | 0288-77-0033 | 予約 |
| 宇都宮市 | 北斗交通 | 0120-61-8951 | 予約 |
| 028-611-3961 | |||
| 陽東タクシー | 0120-730-888 | 予約 | |
| 県内全域(郡山市、須賀川市、玉川村を除く。) 栃木県及び茨城県の一部 | 福島空港構内タクシー協議会 ※受付時間:午前9時~午後5時 ※受付休業日:土曜日、日曜日、祝日及び 8月13日~15日、12月31日~1月3日 | 0248-72-9009 | — |
福島県内乗合タクシー料金(2025年11月1日改定)
| 運行区域 | 1人あたり運賃 |
|---|---|
| 白河市 西白河郡 | 3,100 |
| 田村市 田村郡 岩瀬郡 石川郡(玉川村除く) | 3,700 |
| 二本松市 本宮市 安達郡 東白川郡 | 4,000 |
| 猪苗代町 いわき市 | 4,700 |
| 磐梯町 湯川村 | 5,000 |
| 福島市 | 5,200 |
| 伊達市 伊達郡 会津若松市 | 5,500 |
| 北塩原村 会津坂下町 会津美里町 | 5,700 |
| 双葉郡 | 6,300 |
| 喜多方市 | 6,400 |
| 下郷町 南会津町 | 6,100 |
| 柳津町 西会津町 | 6,700 |
| 相馬市 南相馬市 相馬郡 | 7,700 |
| 三島町 金山町 昭和村 | 7,500 |
| 檜枝岐村 只見町 | 9,500 |
福島県外 乗合タクシー料金(2025年11月1日改定)
| 運行区域 | 1人あたり運賃 |
|---|---|
| 【栃木県那須塩原市】那須塩原市役所(塩原支所)・JR黒磯駅・JR那須塩原駅・JR西那須野駅 | 6,300 |
| 【栃木県日光市】日光市役所(日光総合支所・藤原総合支所・足尾総合支所・栗山総合支所)東武鬼怒川温泉駅・東武鬼怒川公園駅・JR日光駅・JR今市駅・JR下野大沢駅・JR文挟駅 | 7,000 |
| 【栃木県宇都宮市】栃木県庁・JR宇都宮駅・東武宇都宮駅 | 7,000 |
| 【茨城県北茨城市】北茨城市役所・JR大津港駅・JR磯原駅・JR南中郷駅 | 5,800 |
| 【茨城県高萩市】高萩市役所・JR高萩駅 | 5,800 |
| 【茨城県日立市】日立市役所・JR十王駅・JR小木津駅・JR日立駅・JR常陸多賀駅・JR大甕駅 | 5,800 |
| 【茨城県大子町】JR常陸大子駅 | 5,100 |
