24/10/10 THU »明日のフライトはこちら
- 出発便
- 到着便
- 全便
:各便の運行状況 ≫大阪全便 ≫札幌便
:ご出発地から福島空港までのナビ
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 | 明日運航 | 明日ナビ | 明日運航状況 | 明日LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1696* | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1696 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/06/30 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/06/30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1696 | ||||||||||||
24/07/01 | 24/07/31 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:25 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/07/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1696 | ||||||||||||
24/08/01 | 24/10/26 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1696 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:05 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:05 | 1 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1695 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:35 | 11:10 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:35 | 1 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1113 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 11:50 | 12:55 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 12:55 | 1 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=3179 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:25 | 14:35 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:25 | 1 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=3180 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:15 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 1 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1114 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:35 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | 1 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1698 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:55 | 18:00 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 18:00 | 1 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=3181 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:30 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:30 | 1 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=3182 | |||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1697* | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1697 | ||||||||||||
24/03/31 | 24/04/25 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:25 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/04/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1697 | ||||||||||||
24/04/26 | 24/05/06 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/05/06 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1697 | ||||||||||||
24/05/07 | 24/06/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:25 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/06/29 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1697 | ||||||||||||
24/06/30 | 24/07/30 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:20 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/07/30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1697 | ||||||||||||
24/07/31 | 24/10/26 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1697 | |||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1696 | ||||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1695 | ||||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1113 | ||||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=3179 | ||||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=3180 | ||||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 1 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410110000&sta=202410110100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241011&flightNumber=1114 | ||||||||||||
