23/12/08 FRI
- 出発便
- 到着便
- 全便


運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2022/10/Dep-Route3.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2022/10/Arr-Route3.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | 2 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2022/10/Dep-Route3.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | 3 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | IBEX/ANA | IBX79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2022/10/Arr-Route3.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | 4 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | IBEX/ANA | IBX80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2022/10/Dep-Route3.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | 5 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2022/10/Arr-Route3.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 6 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2022/10/Dep-Route3.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | 7 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | IBEX/ANA | IBX81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2022/10/Arr-Route3.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | 8 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | IBEX/ANA | IBX82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2022/10/Dep-Route3.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | 9 | |||||||||
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2022/10/Arr-Route3.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 10 | |||||||||
23/11/01 | 23/11/01 | FDA | JH8866 | 隠岐 | 福島 | 16:00 | 17:20 | 国内到着 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6093F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:20 | 11 | |||||||||||||||||
23/11/01 | 23/11/01 | FDA | JH8427 | 福島 | 岡山 | 18:45 | 20:20 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=5934&p_hei=41 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:45 | 12 | |||||||||||||||||
23/11/09 | 23/11/09 | IBEX | FW3095 | 福島 | 鹿児島 | 10:10 | 12:15 | 国内出発 | チャーター | https://rsv.ibexair.co.jp/rsv_p/aln_web/BEFlightStatus.do | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | 10:10 | 13 | |||||||||||||||||||
23/11/09 | 23/11/09 | IBEX | FW3096 | 鹿児島 | 福島 | 13:00 | 14:40 | 国内到着 | チャーター | https://rsv.ibexair.co.jp/rsv_p/aln_web/BEFlightStatus.do | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | 14:40 | 14 | |||||||||||||||||||
23/11/11 | 23/11/11 | IBEX | FW3095 | 福島 | 鹿児島 | 14:25 | 16:30 | 国内出発 | チャーター | https://rsv.ibexair.co.jp/rsv_p/aln_web/BEFlightStatus.do | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | 14:25 | 15 | |||||||||||||||||||
23/11/11 | 23/11/11 | IBEX | FW3096 | 鹿児島 | 福島 | 17:00 | 18:40 | 国内到着 | チャーター | https://rsv.ibexair.co.jp/rsv_p/aln_web/BEFlightStatus.do | /wp-content/uploads/2022/10/IBEX.gif | 18:40 | 16 | |||||||||||||||||||
23/11/16 | FDA | JH9797 | 高松 | 福島 | 17:50 | 19:05 | 国内到着 | FERRY | ~99/12/30 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:05 | 17 | |||||||||||||||||||
23/11/17 | 23/11/17 | FDA | JH5651 | 福島 | 高知 | 08:25 | 10:10 | 国内出発 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:25 | 18 | |||||||||||||||||||
23/11/19 | 23/11/19 | FDA | JH5656 | 高知 | 福島 | 17:20 | 18:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:40 | 19 | |||||||||||||||||||
23/11/20 | 23/11/20 | FDA | JH8421 | 福島 | 岡山 | 08:55 | 10:30 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6053F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:55 | 20 | |||||||||||||||||
23/11/22 | 23/11/22 | FDA | JH8426 | 岡山 | 福島 | 17:15 | 18:30 | 国内到着 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6053F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:30 | 21 | |||||||||||||||||
23/11/23 | 23/11/23 | FDA | JH6023 | 福島 | 宮崎 | 10:15 | 12:30 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7372F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:15 | 22 | |||||||||||||||||
23/11/23 | 23/11/23 | JTA | NU3190 | 那覇 | 福島 | 07:40 | 10:15 | 国内到着 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 10:15 | 23 | |||||||||||||||||||
23/11/23 | 23/11/23 | JTA | NU3191 | 福島 | 那覇 | 11:00 | 14:05 | 国内出発 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 11:00 | 24 | |||||||||||||||||||
23/11/25 | 23/11/25 | FDA | JH6026 | 宮崎 | 福島 | 18:10 | 19:55 | 国内到着 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7372F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:55 | 25 | |||||||||||||||||
23/11/26 | 23/11/26 | JTA | NU3196 | 那覇 | 福島 | 15:20 | 17:55 | 国内到着 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 17:55 | 26 | |||||||||||||||||||
23/11/26 | 23/11/26 | JTA | NU3197 | 福島 | 那覇 | 18:40 | 21:45 | 国内出発 | チャーター | https://www.jal.co.jp/cms/other/ja/weather_info_dom.html | /wp-content/uploads/2022/10/JTA.jpg | 18:40 | 27 | |||||||||||||||||||
23/11/29 | 23/11/29 | FDA | JH6611 | 福島 | 那覇 | 09:50 | 13:05 | 国内出発 | チャーター | /okinawa-tour2023nov/ | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 09:50 | 28 | |||||||||||||||||
23/12/01 | 23/12/01 | FDA | JH6614 | 那覇 | 福島 | 15:00 | 17:40 | 国内到着 | チャーター | /okinawa-tour2023nov/ | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:40 | 29 | |||||||||||||||||
23/12/02 | 23/12/02 | FDA | JH7091 | 福島 | 松山 | 08:25 | 10:20 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6254F&p_hei=70 | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6254F1&p_hei=70 | ≫ | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:25 | 30 | |||||||||||||||
23/12/04 | 23/12/04 | FDA | JH7096 | 松山 | 福島 | 16:10 | 17:35 | 国内到着 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6254F&p_hei=70 | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6254F1&p_hei=70 | ≫ | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:35 | 31 | |||||||||||||||
23/12/05 | 23/12/05 | FDA | JH6611 | 福島 | 那覇 | 09:50 | 13:15 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=8975F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 09:50 | 32 | |||||||||||||||||
23/12/07 | 23/12/07 | FDA | JH6616 | 那覇 | 福島 | 16:00 | 18:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=8975F&p_hei=70 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:40 | 33 | |||||||||||||||||
23/12/07 | 23/12/07 | FDA | JH6611 | 福島 | 那覇 | 09:50 | 13:15 | 国内出発 | チャーター | http://www.fukushima-tourist.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/4803 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 09:50 | 34 | |||||||||||||||||
23/12/09 | 23/12/09 | FDA | JH6616 | 那覇 | 福島 | 17:35 | 20:15 | 国内到着 | チャーター | http://www.fukushima-tourist.co.jp/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/4803 | ≫ | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 20:15 | 35 | |||||||||||||||||
24/01/16 | 24/01/16 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 36 | ||||||||||||||||||||
24/01/16 | 24/01/16 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 37 | ||||||||||||||||||||
24/01/19 | 24/01/19 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 38 | ||||||||||||||||||||
24/01/19 | 24/01/19 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 39 | ||||||||||||||||||||
24/01/23 | 24/01/23 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 40 | ||||||||||||||||||||
24/01/23 | 24/01/23 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 41 | ||||||||||||||||||||
24/01/26 | 24/01/26 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 42 | ||||||||||||||||||||
24/01/26 | 24/01/26 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 43 | ||||||||||||||||||||
24/01/30 | 24/01/30 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 44 | ||||||||||||||||||||
24/01/30 | 24/01/30 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 45 | ||||||||||||||||||||
24/02/02 | 24/02/02 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 46 | ||||||||||||||||||||
24/02/02 | 24/02/02 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 47 | ||||||||||||||||||||
24/02/06 | 24/02/06 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 48 | ||||||||||||||||||||
24/02/06 | 24/02/06 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 49 | ||||||||||||||||||||
24/02/09 | 24/02/09 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 50 | ||||||||||||||||||||
24/02/09 | 24/02/09 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 51 | ||||||||||||||||||||
24/02/13 | 24/02/13 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 52 | ||||||||||||||||||||
24/02/13 | 24/02/13 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 53 | ||||||||||||||||||||
24/02/16 | 24/02/16 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 54 | ||||||||||||||||||||
24/02/16 | 24/02/16 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 55 | ||||||||||||||||||||
24/02/20 | 24/02/20 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 56 | ||||||||||||||||||||
24/02/20 | 24/02/20 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 57 | ||||||||||||||||||||
24/02/23 | 24/02/23 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 58 | ||||||||||||||||||||
24/02/23 | 24/02/23 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 59 | ||||||||||||||||||||
24/02/27 | 24/02/27 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 60 | ||||||||||||||||||||
24/02/27 | 24/02/27 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 61 | ||||||||||||||||||||
24/03/01 | 24/03/01 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 62 | ||||||||||||||||||||
24/03/01 | 24/03/01 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 63 | ||||||||||||||||||||
24/03/05 | 24/03/05 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 64 | ||||||||||||||||||||
24/03/05 | 24/03/05 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 65 | ||||||||||||||||||||
24/03/08 | 24/03/08 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 66 | ||||||||||||||||||||
24/03/08 | 24/03/08 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 67 | ||||||||||||||||||||
24/03/12 | 24/03/12 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 68 | ||||||||||||||||||||
24/03/12 | 24/03/12 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 69 | ||||||||||||||||||||
24/03/15 | 24/03/15 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 70 | ||||||||||||||||||||
24/03/15 | 24/03/15 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 71 | ||||||||||||||||||||
24/03/19 | 24/03/19 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 72 | ||||||||||||||||||||
24/03/19 | 24/03/19 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 73 | ||||||||||||||||||||
24/03/22 | 24/03/22 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 74 | ||||||||||||||||||||
24/03/22 | 24/03/22 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 75 | ||||||||||||||||||||
24/03/26 | 24/03/26 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 76 | ||||||||||||||||||||
24/03/26 | 24/03/26 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 77 | ||||||||||||||||||||
24/03/29 | 24/03/29 | TTW | IT8752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 78 | ||||||||||||||||||||
24/03/29 | 24/03/29 | TTW | IT8753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | 定期チャーター | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 79 |


運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/29 | 24/03/30 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期23-2 | ~24/03/30 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20231208&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2022/10/ana.gif | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202312080000&sta=202312080100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2022/10/Dep-Route3.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | |||||||||
