- 国内線
- 台湾便
- チャーター
:運航状況
:旅CUBE
| フライト | 発 | 着 | 運航日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() FDA・JH5653 | 福島11:20 | 高知12:50 | 9/15 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH5656 | 高知16:30 | 福島18:00 | 9/17 | |
![]() FDA・JH8213 | 福島11:30 | 広島13:05 | 9/18 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH8213 | 広島11:30 | 福島13:05 | 9/20 | |
![]() FDA・JH | 福島08:30 | 小松09:30 | 10/3 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 小松18:00 | 福島19:00 | 10/5 | |
![]() EOK・RF | 清州14:30 | 福島16:40 | 10/9 | ≫ツアー |
![]() EOK・RF | 福島17:40 | 清州19:45 | 10/9 | |
![]() EOK・RF | 清州13:20 | 福島15:20 | 10/12 | |
![]() EOK・RF | 福島17:30 | 清州19:45 | 10/12 | |
![]() FDA・JH | 福島13:30 | 八丈島15:00 | 11/10 | ≫ツアー |
![]() JTA・NU | 福島14:00 | 那覇19:00 | 11/11 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 八丈島12:30 | 福島14:00 | 11/12 | |
![]() JTA・NU | 那覇09:00 | 福島13:00 | 11/14 | |
![]() FDA・JH | 福島11:30 | 奄美14:00 | 11/15 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 福島11:00 | 小松12:30 | 11/16 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 奄美12:30 | 福島15:00 | 11/17 | |
![]() FDA・JH | 小松17:30 | 福島19:00 | 11/18 | |
![]() FDA・JH | 福島10:45 | 中部国際11:45 | 12/3 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 中部国際17:40 | 福島18:40 | 12/5 | |
![]() FDA・JH | 福島11:30 | 奄美14:00 | 1/12 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 奄美15:00 | 福島17:40 | 1/14 |









