- 定期便10/27~
- チャーター
- 台湾便
:本日の運行状況
:ご出発地から福島空港までのナビ
:福島空港にご到着後、目的地へのナビ
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | 備考 | 運行日 | LINK | WEB1 | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | ||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | ||||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | ||||||||||||||||
24/11/07 | 24/11/07 | ANA | NH1301 | 大阪 | 福島 | 07:20 | 08:25 | 国内到着 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1301 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1301&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:25 | |||||||||||||
25/02/06 | 25/02/06 | FDA | JH9795 | 高松 | 福島 | 15:10 | 16:30 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 16:30 | ||||||||||||||||||||
25/02/07 | 25/02/07 | FDA | JH7232 | 福島 | 奄美 | 11:40 | 14:45 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7635F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 11:40 | ||||||||||||||||||
25/02/09 | 25/02/09 | FDA | JH7235 | 奄美 | 福島 | 15:15 | 17:35 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:35 | ||||||||||||||||||||
25/02/09 | 25/02/09 | FDA | JH9146 | 福島 | 小牧 | 18:05 | 19:05 | 国内出発 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:05 | ||||||||||||||||||||
25/02/11 | 25/02/11 | FDA | JH9235 | 奄美 | 福島 | 15:15 | 17:35 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:35 | ||||||||||||||||||||
25/02/12 | 25/02/12 | FDA | JH8263 | 福島 | 佐賀 | 10:25 | 12:45 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7446F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:25 | ||||||||||||||||||
25/02/14 | 25/02/14 | FDA | JH8266 | 佐賀 | 福島 | 17:05 | 18:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:40 | ||||||||||||||||||||
25/03/10 | 25/03/10 | FDA | JH | 福島 | 岡山 | 10:00 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6136F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:00 | ||||||||||||||||||
25/03/12 | 25/03/12 | FDA | JH | 岡山 | 福島 | 17:00 | 19:00 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:00 |
※伊丹で乗り継げば、沖縄、福岡、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島、松山、高知、屋久島、但馬、隠岐、出雲の各空港へ行けます。詳しくは ≫乗継ページ をご覧ください。
※便名に番号がない便の定刻は見込みです
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | 備考 | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | ||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | ||||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | ||||||||||||||||
24/11/07 | 24/11/07 | ANA | NH1301 | 大阪 | 福島 | 07:20 | 08:25 | 国内到着 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1301 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1301&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:25 | |||||||||||||
25/02/06 | 25/02/06 | FDA | JH9795 | 高松 | 福島 | 15:10 | 16:30 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 16:30 | ||||||||||||||||||||
25/02/07 | 25/02/07 | FDA | JH7232 | 福島 | 奄美 | 11:40 | 14:45 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7635F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 11:40 | ||||||||||||||||||
25/02/09 | 25/02/09 | FDA | JH7235 | 奄美 | 福島 | 15:15 | 17:35 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:35 | ||||||||||||||||||||
25/02/09 | 25/02/09 | FDA | JH9146 | 福島 | 小牧 | 18:05 | 19:05 | 国内出発 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:05 | ||||||||||||||||||||
25/02/11 | 25/02/11 | FDA | JH9235 | 奄美 | 福島 | 15:15 | 17:35 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 17:35 | ||||||||||||||||||||
25/02/12 | 25/02/12 | FDA | JH8263 | 福島 | 佐賀 | 10:25 | 12:45 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=7446F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:25 | ||||||||||||||||||
25/02/14 | 25/02/14 | FDA | JH8266 | 佐賀 | 福島 | 17:05 | 18:40 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:40 | ||||||||||||||||||||
25/03/10 | 25/03/10 | FDA | JH | 福島 | 岡山 | 10:00 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6136F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:00 | ||||||||||||||||||
25/03/12 | 25/03/12 | FDA | JH | 岡山 | 福島 | 17:00 | 19:00 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:00 |
台湾便が毎週火・金曜日に各日一往復運航しています。
10月29日~
台湾パスポート&U30支援
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | 備考 | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | ||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250128&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202501280000&sta=202501280100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | ||||||||||
