- 国内線
- 台湾便
- チャーター
:運航状況
:旅CUBE
| フライト | 発 | 着 | 運航日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
![]() FDA・JH8426 | 岡山18:15 | 福島19:30 | 5/31 | |
![]() FDA・JH5148 | 福島20:00 | 小牧21:00 | 5/31 | |
![]() FDA・JH8214 | 広島13:20 | 福島15:55 | 6/1 | ![]() |
![]() FDA・JH9936 | 福島16:25 | 山形17:10 | 6/1 | ![]() |
![]() FDA・JH | 福島12:30 | 稚内14:30 | 7/1 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 稚内10:00 | 福島12:00 | 7/4 | |
![]() FDA・JH | 福島12:30 | 稚内14:30 | 7/4 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 稚内10:00 | 福島12:00 | 7/7 | |
![]() FDA・JH | 福島12:30 | 稚内14:30 | 7/7 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 稚内10:00 | 福島12:00 | 7/10 | |
![]() FDA・JH | 福島12:30 | 稚内14:30 | 7/10 | ≫ツアー |
![]() FDA・JH | 稚内10:00 | 福島12:00 | 7/10 |







