台湾便は火・金に往復運航。11月からも同じダイヤで運航決定!
台湾ツアーに行こう!
福島空港と台湾(台北・桃園空港)を結ぶ定期チャーター便が3月まで継続運航されます。阪急交通社、HIS、ツアーウェーブの3社から、4日間または5日間の »ツアーや往復フリープランが販売されております。
航空券の販売
航空便チケットのみの販売は ≫タイガーエア台湾のウェブサイト 、またはお近くの旅行会社からどうぞ!
12~3月の航空賃を調べました
価格は頻繁に変わります。早めの予約が最安とは限りません。1月下旬から2月が高い。年末年始でも安い。
| 調査日 | 福島発 | 曜日 | 台北航空賃 | 台北発 | 曜日 | 福島航空賃 | 往復航空賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/06 | 2025/11/7 | 金 | 11,800 | 2025/11/11 | 火 | 11,800 | 23,600 |
| 25/11/06 | 2025/11/11 | 火 | 11,800 | 2025/11/14 | 金 | 20,100 | 31,900 |
| 2025/11/6 | 2025/11/14 | 金 | 42,200 | 2025/11/18 | 火 | 37,400 | 79,500 |
| 2025/11/6 | 2025/11/18 | 火 | 47,100 | 2025/11/21 | 金 | 28,500 | 75,600 |
| 2025/11/6 | 2025/11/21 | 金 | 28,500 | 2025/11/25 | 火 | 37,300 | 65,800 |
| 2025/11/6 | 2025/11/25 | 火 | 11,800 | 2025/11/28 | 金 | 25,500 | 37,300 |
| 2025/11/6 | 2025/11/28 | 金 | 73,600 | 2025/12/2 | 火 | 11,800 | 85,400 |
| 2025/11/5 | 2025/12/2 | 火 | 17,700 | 2025/12/5 | 金 | 17,700 | 35,400 |
| 2025/11/5 | 2025/12/5 | 金 | 15,200 | 2025/12/9 | 火 | 25,500 | 40,700 |
| 2025/11/5 | 2025/12/9 | 火 | 20,100 | 2025/12/12 | 金 | 22,600 | 42,700 |
| 2025/11/4 | 2025/12/12 | 金 | 15,200 | 2025/12/16 | 火 | 28,500 | 43,700 |
| 2025/11/5 | 2025/12/16 | 火 | 11,800 | 2025/12/19 | 金 | 32,900 | 44,700 |
| 2025/11/5 | 2025/12/19 | 金 | 17,700 | 2025/12/23 | 火 | 17,700 | 35,400 |
| 2025/11/5 | 2025/12/23 | 火 | 17,700 | 2025/12/26 | 金 | 25,500 | 43,200 |
| 2025/11/5 | 2025/12/26 | 金 | 32,900 | 2025/12/30 | 火 | 22,600 | 55,500 |
| 2025/11/5 | 2025/12/30 | 火 | 28,500 | 2026/1/2 | 金 | 37,300 | 65,800 |
| 2025/11/5 | 2026/1/2 | 金 | 20,100 | 2026/1/6 | 火 | 28,500 | 48,600 |
| 2025/11/5 | 2026/1/6 | 火 | 13,300 | 2026/1/9 | 金 | 25,500 | 38,800 |
| 2025/11/5 | 2026/1/9 | 金 | 13,300 | 2026/1/13 | 火 | 22,600 | 35,900 |
| 2025/11/5 | 2026/1/13 | 火 | 22,600 | 2026/1/16 | 金 | 42,200 | 64,800 |
| 2025/11/5 | 2026/1/16 | 金 | 22,600 | 2026/1/20 | 火 | 32,900 | 55,500 |
| 2025/11/5 | 2026/1/20 | 火 | 32,900 | 2026/1/23 | 金 | 53,000 | 85,900 |
| 2025/11/5 | 2026/1/23 | 金 | 25,500 | 2026/1/27 | 火 | 73,600 | 99,100 |
| 2025/11/5 | 2026/1/27 | 火 | 47,100 | 2026/1/30 | 金 | 47,100 | 94,200 |
| 2025/11/5 | 2026/1/30 | 金 | 25,500 | 2026/2/3 | 火 | 32,900 | 58,400 |
| 2025/11/5 | 2026/2/3 | 火 | 37,300 | 2026/2/6 | 金 | 25,500 | 62,800 |
| 2025/11/5 | 2026/2/6 | 金 | 42,200 | 2026/2/10 | 火 | 32,900 | 75,100 |
| 2025/11/5 | 2026/2/10 | 火 | 53,000 | 2026/2/13 | 金 | 63,800 | 116,800 |
| 2025/11/5 | 2026/2/13 | 金 | 37,300 | 2026/2/17 | 火 | 58,900 | 96,200 |
| 2025/11/5 | 2026/2/17 | 火 | 47,100 | 2026/2/20 | 金 | 37,300 | 84,400 |
| 2025/11/5 | 2026/2/20 | 金 | 68,700 | 2026/2/24 | 火 | 28,500 | 97,200 |
| 2025/11/5 | 2026/2/24 | 火 | 25,500 | 2026/2/27 | 金 | 47,100 | 72,600 |
| 2025/11/5 | 2026/2/27 | 金 | 25,500 | 2026/3/3 | 火 | 28,500 | 54,000 |
| 2025/11/5 | 2026/3/3 | 火 | 22,600 | 2026/3/6 | 金 | 37,300 | 59,900 |
| 2025/11/5 | 2026/3/6 | 金 | 25,500 | 2026/3/10 | 火 | 22,600 | 48,100 |
| 2025/11/5 | 2026/3/10 | 火 | 25,500 | 2026/3/13 | 金 | 20,100 | 45,600 |
| 2025/11/5 | 2026/3/13 | 金 | 22,600 | 2026/3/17 | 火 | 20,100 | 42,700 |
| 2025/11/5 | 2026/3/17 | 火 | 22,600 | 2026/3/20 | 金 | 25,500 | 48,100 |
| 2025/11/5 | 2026/3/20 | 金 | 22,600 | 2026/3/24 | 火 | 22,600 | 45,200 |
| 2025/11/5 | 2026/3/24 | 火 | 25,500 | 2026/3/27 | 金 | 22,600 | 48,100 |
| 2025/11/5 | 2026/3/27 | 金 | 17,700 | 2026/3/31 | 火 | 17,700 |
■お問い合わせ(航空券の購入に関すること)
タイガーエア台湾 日本総代理店 株式会社ワールドコンパス
電話 03-6455-0242
月曜日〜金曜日 (祝日を除く)
10:00-12:00/13:00-17:00
台湾フェア・・・台湾みやげは福島空港で!
台湾便ご搭乗のお客様にご到着日に限り有効な2000円クーポンを進呈中。≫台湾フェア
