福島台湾便の航空券をタイガーエアー台湾のウェブサイトから買うといくらになるか、傾向はどうか、調べました(11月5日)。往復35400円~116800円でした。傾向としては。。。
- 12月、1月前半、3月は4万円前後
- 1月後半から2月が高い(春節などあるため)
- 年末年始が意外と安い。成人の日三連休またぎがなぜか安い
- 頻繁に価格変動がある(一日のうちでも変わることがある)
- 早めに買うほど安いわけではない。直前に値段が下がることもある。
タイガーはLCCなので、預入荷物や食事を追加すれば価格も上がります。お得な12月、1月前半、3月で台湾旅行はいかがですか!?
なお、3月末以降の販売はまだ開始していません。
なお、3月末以降の販売はまだ開始していません。
| 調査日 | 福島発 | 曜 | 航空賃 | 台北発 | 曜 | 航空賃 | 往復航空賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/5 | 25/12/2 | 火 | 17700 | 25/12/5 | 金 | 17700 | 35400 |
| 25/11/4 | 25/12/5 | 金 | 17700 | 25/12/9 | 火 | 28500 | 46200 |
| 25/11/5 | 25/12/9 | 火 | 20100 | 25/12/12 | 金 | 22600 | 42700 |
| 25/11/4 | 25/12/12 | 金 | 15200 | 25/12/16 | 火 | 28500 | 43700 |
| 25/11/5 | 25/12/16 | 火 | 11800 | 25/12/19 | 金 | 32900 | 44700 |
| 25/11/5 | 25/12/19 | 金 | 17700 | 25/12/23 | 火 | 17700 | 35400 |
| 25/11/5 | 25/12/23 | 火 | 17700 | 25/12/26 | 金 | 25500 | 43200 |
| 25/11/5 | 25/12/26 | 金 | 32900 | 25/12/30 | 火 | 22600 | 55500 |
| 25/11/5 | 25/12/30 | 火 | 28500 | 26/1/2 | 金 | 37300 | 65800 |
| 25/11/5 | 26/1/2 | 金 | 20100 | 26/1/6 | 火 | 28500 | 48600 |
| 25/11/5 | 26/1/6 | 火 | 13300 | 26/1/9 | 金 | 25500 | 38800 |
| 25/11/5 | 26/1/9 | 金 | 13300 | 26/1/13 | 火 | 22600 | 35900 |
| 25/11/5 | 26/1/13 | 火 | 22600 | 26/1/16 | 金 | 42200 | 64800 |
| 25/11/5 | 26/1/16 | 金 | 22600 | 26/1/20 | 火 | 32900 | 55500 |
| 25/11/5 | 26/1/20 | 火 | 32900 | 26/1/23 | 金 | 53000 | 85900 |
| 25/11/5 | 26/1/23 | 金 | 25500 | 26/1/27 | 火 | 73600 | 99100 |
| 25/11/5 | 26/1/27 | 火 | 47100 | 26/1/30 | 金 | 47100 | 94200 |
| 25/11/5 | 26/1/30 | 金 | 25500 | 26/2/3 | 火 | 32900 | 58400 |
| 25/11/5 | 26/2/3 | 火 | 37300 | 26/2/6 | 金 | 25500 | 62800 |
| 25/11/5 | 26/2/6 | 金 | 42200 | 26/2/10 | 火 | 32900 | 75100 |
| 25/11/5 | 26/2/10 | 火 | 53000 | 26/2/13 | 金 | 63800 | 116800 |
| 25/11/5 | 26/2/13 | 金 | 37300 | 26/2/17 | 火 | 58900 | 96200 |
| 25/11/5 | 26/2/17 | 火 | 47100 | 26/2/20 | 金 | 37300 | 84400 |
| 25/11/5 | 26/2/20 | 金 | 68700 | 26/2/24 | 火 | 28500 | 97200 |
| 25/11/5 | 26/2/24 | 火 | 25500 | 26/2/27 | 金 | 47100 | 72600 |
| 25/11/5 | 26/2/27 | 金 | 25500 | 26/3/3 | 火 | 28500 | 54000 |
| 25/11/5 | 26/3/3 | 火 | 22600 | 26/3/6 | 金 | 37300 | 59900 |
| 25/11/5 | 26/3/6 | 金 | 25500 | 26/3/10 | 火 | 22600 | 48100 |
| 25/11/5 | 26/3/10 | 火 | 25500 | 26/3/13 | 金 | 20100 | 45600 |
| 25/11/5 | 26/3/13 | 金 | 22600 | 26/3/17 | 火 | 20100 | 42700 |
| 25/11/5 | 26/3/17 | 火 | 22600 | 26/3/20 | 金 | 25500 | 48100 |
| 25/11/5 | 26/3/20 | 金 | 22600 | 26/3/24 | 火 | 22600 | 45200 |
| 25/11/5 | 26/3/24 | 火 | 25500 | 26/3/27 | 金 | 22600 | 48100 |
| 25/11/5 | 26/3/27 | 金 | 17700 | 26/3/31 | 火 | 17700 |
