福島台湾便の航空券を≫タイガーエアー台湾のウェブサイトから買うといくらになるか、傾向はどうか、調べました(11月5日)。往復23600円~116800円でした。その後、12月11日にも同様に調べました。判明した傾向は。。。
- 12月、1月前半、3月は往復4万円前後で比較的安い。最安は片道11800円(11月7日)。
- 1月後半から2月が高い(春節などあるため)
- 年末年始が意外と安い。成人の日三連休またぎが11月は安かったが(往復35900円)12月には往復で51000円値上がりした
- 早めに買うほど安いとは限らない。発日の直前に値段が下がることがある。
11月調査と12月調査の価格差については。。。
- 12月調査では12/26,1/27,2/20が売り切れていた
- 成人の日三連休またぎは12月に51000円値上がりしたが、2/10-2/13は12月に25000円値下がりした。
- 火曜福島発で3泊4日、金曜発で4泊5日で往復するとして31往復あるうち、価格が変わらなかったのが3回、値下がりしたのが15回(ただしウチ3回は片道売り切れ)、値上がりしたのが13回でした
- 12月上旬のような閑散期には直前の投げ売りがあるようです
タイガーはLCCなので、預入荷物や食事を追加すれば価格も上がります。お得な12月、1月前半、3月で台湾旅行はいかがですか!?
なお、3月末以降の販売はまだ開始していません。
なお、3月末以降の販売はまだ開始していません。
11月5日と12月11日の価格調査結果
| 調査日 | 福島発 | 曜日 | 航空賃 | 台北発 | 曜日 | 航空賃 | 往復航空賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/5 | 2025/12/12 | 金 | 15,200 | 2025/12/16 | 火 | 28,500 | 43,700 |
| 2025/12/11 | 2025/12/12 | 金 | 13300 | 2025/12/16 | 火 | 17700 | 31,000 |
| 2025/11/5 | 2025/12/16 | 火 | 11,800 | 2025/12/19 | 金 | 32,900 | 44,700 |
| 2025/12/11 | 2025/12/16 | 火 | 11800 | 2025/12/19 | 金 | 17700 | 29,500 |
| 2025/11/5 | 2025/12/19 | 金 | 17,700 | 2025/12/23 | 火 | 17,700 | 35,400 |
| 2025/12/11 | 2025/12/19 | 金 | 11800 | 2025/12/23 | 火 | 25500 | 37,300 |
| 2025/11/5 | 2025/12/23 | 火 | 17,700 | 2025/12/26 | 金 | 25,500 | 43,200 |
| 2025/12/11 | 2025/12/23 | 火 | 22600 | 2025/12/26 | 金 | 22600 | 45,200 |
| 2025/11/5 | 2025/12/26 | 金 | 32,900 | 2025/12/30 | 火 | 22,600 | 55,500 |
| 2025/12/11 | 2025/12/26 | 金 | 2025/12/30 | 火 | 20100 | 20,100 | |
| 2025/11/5 | 2025/12/30 | 火 | 28,500 | 2026/1/2 | 金 | 37,300 | 65,800 |
| 2025/12/11 | 2025/12/30 | 火 | 32900 | 2026/1/2 | 金 | 32900 | 65,800 |
| 2025/11/5 | 2026/1/2 | 金 | 20,100 | 2026/1/6 | 火 | 28,500 | 48,600 |
| 2025/12/11 | 2026/1/2 | 金 | 22600 | 2026/1/6 | 火 | 25500 | 48,100 |
| 2025/11/5 | 2026/1/6 | 火 | 13,300 | 2026/1/9 | 金 | 25,500 | 38,800 |
| 2025/12/11 | 2026/1/6 | 火 | 15200 | 2026/1/9 | 金 | 37300 | 52,500 |
| 2025/11/5 | 2026/1/9 | 金 | 13,300 | 2026/1/13 | 火 | 22,600 | 35,900 |
| 2025/12/11 | 2026/1/9 | 金 | 13300 | 2026/1/13 | 火 | 73600 | 86,900 |
| 2025/11/5 | 2026/1/13 | 火 | 22,600 | 2026/1/16 | 金 | 42,200 | 64,800 |
| 2025/12/11 | 2026/1/13 | 火 | 11800 | 2026/1/16 | 金 | 47100 | 58,900 |
| 2025/11/5 | 2026/1/16 | 金 | 22,600 | 2026/1/20 | 火 | 32,900 | 55,500 |
| 2025/12/11 | 2026/1/16 | 金 | 17700 | 2026/1/20 | 火 | 28500 | 46,200 |
| 2025/11/5 | 2026/1/20 | 火 | 32,900 | 2026/1/23 | 金 | 53,000 | 85,900 |
| 2025/12/11 | 2026/1/20 | 火 | 32900 | 2026/1/23 | 金 | 47100 | 80,000 |
| 2025/11/5 | 2026/1/23 | 金 | 25,500 | 2026/1/27 | 火 | 73,600 | 99,100 |
| 2025/12/11 | 2026/1/23 | 金 | 37300 | 2026/1/27 | 火 | 66200 | 103,500 |
| 2025/11/5 | 2026/1/27 | 火 | 47,100 | 2026/1/30 | 金 | 47,100 | 94,200 |
| 2025/12/11 | 2026/1/27 | 火 | 2026/1/30 | 金 | 42200 | 42,200 | |
| 2025/11/5 | 2026/1/30 | 金 | 25,500 | 2026/2/3 | 火 | 32,900 | 58,400 |
| 2025/12/11 | 2026/1/30 | 金 | 22600 | 2026/2/3 | 火 | 25500 | 48,100 |
| 2025/11/5 | 2026/2/3 | 火 | 37,300 | 2026/2/6 | 金 | 25,500 | 62,800 |
| 2025/12/11 | 2026/2/3 | 火 | 28500 | 2026/2/6 | 金 | 42200 | 70,700 |
| 2025/11/5 | 2026/2/6 | 金 | 42,200 | 2026/2/10 | 火 | 32,900 | 75,100 |
| 2025/12/11 | 2026/2/6 | 金 | 32900 | 2026/2/10 | 火 | 37300 | 70,200 |
| 2025/11/5 | 2026/2/10 | 火 | 53,000 | 2026/2/13 | 金 | 63,800 | 116,800 |
| 2025/12/11 | 2026/2/10 | 火 | 32900 | 2026/2/13 | 金 | 58900 | 91,800 |
| 2025/11/5 | 2026/2/13 | 金 | 37,300 | 2026/2/17 | 火 | 58,900 | 96,200 |
| 2025/12/11 | 2026/2/13 | 金 | 42200 | 2026/2/17 | 火 | 63800 | 106,000 |
| 2025/11/5 | 2026/2/17 | 火 | 47,100 | 2026/2/20 | 金 | 37,300 | 84,400 |
| 2025/12/11 | 2026/2/17 | 火 | 32900 | 2026/2/20 | 金 | 42200 | 75,100 |
| 2025/11/5 | 2026/2/20 | 金 | 68,700 | 2026/2/24 | 火 | 28,500 | 97,200 |
| 2025/12/11 | 2026/2/20 | 金 | 2026/2/24 | 火 | 22600 | 22,600 | |
| 2025/11/5 | 2026/2/24 | 火 | 25,500 | 2026/2/27 | 金 | 47,100 | 72,600 |
| 2025/12/11 | 2026/2/24 | 火 | 22600 | 2026/2/27 | 金 | 42200 | 64,800 |
| 2025/11/5 | 2026/2/27 | 金 | 25,500 | 2026/3/3 | 火 | 28,500 | 54,000 |
| 2025/12/11 | 2026/2/27 | 金 | 22600 | 2026/3/3 | 火 | 20100 | 42,700 |
| 2025/11/5 | 2026/3/3 | 火 | 22,600 | 2026/3/6 | 金 | 37,300 | 59,900 |
| 2025/12/11 | 2026/3/3 | 火 | 32900 | 2026/3/6 | 金 | 28500 | 61,400 |
| 2025/11/5 | 2026/3/6 | 金 | 25,500 | 2026/3/10 | 火 | 22,600 | 48,100 |
| 2025/12/11 | 2026/3/6 | 金 | 25500 | 2026/3/10 | 火 | 22600 | 48,100 |
| 2025/11/5 | 2026/3/10 | 火 | 25,500 | 2026/3/13 | 金 | 20,100 | 45,600 |
| 2025/12/11 | 2026/3/10 | 火 | 25500 | 2026/3/13 | 金 | 28500 | 54,000 |
| 2025/11/5 | 2026/3/13 | 金 | 22,600 | 2026/3/17 | 火 | 20,100 | 42,700 |
| 2025/12/11 | 2026/3/13 | 金 | 25500 | 2026/3/17 | 火 | 20100 | 45,600 |
| 2025/11/5 | 2026/3/17 | 火 | 22,600 | 2026/3/20 | 金 | 25,500 | 48,100 |
| 2025/12/11 | 2026/3/17 | 火 | 25500 | 2026/3/20 | 金 | 32900 | 58,400 |
| 2025/11/5 | 2026/3/20 | 金 | 22,600 | 2026/3/24 | 火 | 22,600 | 45,200 |
| 2025/12/11 | 2026/3/20 | 金 | 28500 | 2026/3/24 | 火 | 28500 | 57,000 |
| 2025/11/5 | 2026/3/24 | 火 | 25,500 | 2026/3/27 | 金 | 22,600 | 48,100 |
| 2025/12/11 | 2026/3/24 | 火 | 28500 | 2026/3/27 | 金 | 22600 | 51,100 |
| 2025/11/5 | 2026/3/27 | 金 | 17,700 | 2026/3/31 | 火 | 17,700 | |
| 2025/12/11 | 2026/3/27 | 金 | 17700 | 2026/3/31 | 火 | 17,700 |
おまけ:台湾でスマホを使うには
台湾でスマホを使うためにWifiをお持ちください
Telecom SquareのWiFiBOXが空港ビル1階国内線到着口の前、総合案内に設置してあります。台湾でネットを使うためにTelecom SquareのWiFiをお持ちください。あらかじめネットで手続きして、WifiBox上のQRを読み込むとWifiが飛び出てきます。帰国後の返却は差し込むだけ。台湾で1日完全無制限が990円、1GBが690円/日、500MBが300円/日。
eSIMの利用法
eSIMは本人確認が必要な商品と不要な商品があります。価格.com経由でWorld eSIMなどであれば無制限1日640円で本人確認手続き不要なのでよろしいかと思います。詳しくは「価格eSIM」で検索ください。
日本のSIMで海外データローミング
ahamo、楽天などは、新たな申込・購入不要で海外でデータ通信が可能になります。ご利用の通信会社のウェブサイトをチェックしてみてください。
