今日のフライト
25/03/03 MON »明日のフライトはこちら
- 出発便
- 到着便
- 全便
:各便の運航状況 ≫大阪全便 ≫札幌便
:出発地から福島空港までのナビ
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | LINK | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 | 明日運航 | 明日ナビ | 明日運航状況 | 明日LINK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1696 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1695 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1113 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3179 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3180 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1114 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1698 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3181 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | 明日出発 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3182 | |||||||||||
24/10/27 | 25/03/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | ~25/03/29 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 明日到着 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1697 | |||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1696 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:05 | 国内到着 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:05 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1695 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:35 | 11:10 | 国内出発 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:35 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1113 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 11:50 | 12:55 | 国内到着 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 12:55 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3179 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:25 | 14:35 | 国内出発 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:25 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3180 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:15 | 16:45 | 国内到着 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1114 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:35 | 国内出発 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1698 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:55 | 18:00 | 国内到着 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 18:00 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3181 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:30 | 19:40 | 国内出発 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:30 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=3182 | ||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:05 | 20:10 | 国内到着 | 定期25-1 | ~25/10/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:10 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1697 | ||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | 明日到着 | ||||||||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | 明日出発 | ||||||||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/10/25 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | |||||||||||||||||||||
25/03/30 | 25/10/25 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:10 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | ~25/10/25 | ≫ツアー | 火金運航 | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | |||||||||||||||||||||
24/11/07 | 24/11/07 | ANA | NH1301 | 大阪 | 福島 | 07:20 | 08:25 | 国内到着 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250303&flightNumber=1301 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1301&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503030000&sta=202503030100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:25 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1301&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202503040000&sta=202503040100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20250304&flightNumber=1301 | |||||||||||||||
25/03/09 | 25/03/09 | FDA | JH9506 | 富山 | 福島 | 19:05 | 20:00 | 国内到着 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 20:00 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | |||||||||||||||||||||||
25/03/10 | 25/03/10 | FDA | JH8421 | 福島 | 岡山 | 08:55 | 10:30 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=6136F&p_hei=70 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:55 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | |||||||||||||||||||||
25/03/12 | 25/03/12 | FDA | JH8426 | 岡山 | 福島 | 18:35 | 19:50 | 国内到着 | チャーター | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 19:50 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | |||||||||||||||||||||||
25/03/13 | 25/03/13 | FDA | JH9270 | 福島 | 山形 | 08:45 | 9:40 | 国内出発 | FERRY | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:45 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | |||||||||||||||||||||||
25/03/26 | 25/03/26 | HVN | VN3004 | ホーチミン | 福島 | 22:50 | 8:40 | 国際到着 | チャーター | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | /wp-content/uploads/2025/02/vietnam-airlines-vector-logo-2022.png | 08:40 | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | |||||||||||||||||||||||
25/03/26 | 25/03/26 | HVN | VN3007 | 福島 | ホーチミン | 10:10 | 17:20 | 国際出発 | FERRY | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | /wp-content/uploads/2025/02/vietnam-airlines-vector-logo-2022.png | 10:10 | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | |||||||||||||||||||||||
25/03/30 | 25/03/30 | HVN | VN3004 | ホーチミン | 福島 | 22:50 | 8:40 | 国際到着 | チャーター | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | /wp-content/uploads/2025/02/vietnam-airlines-vector-logo-2022.png | 08:40 | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | |||||||||||||||||||||||
25/03/30 | 25/03/30 | HVN | VN3007 | 福島 | ホーチミン | 10:10 | 17:20 | 国際出発 | チャーター | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | /wp-content/uploads/2025/02/vietnam-airlines-vector-logo-2022.png | 10:10 | https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home | |||||||||||||||||||||||
