明日のフライト
26/04/10 FRI
出発便
| 運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | 備考 | 運行日 | WEB | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 | 明日運航 | LINK | 明日運航状況 | 明日ナビ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/20 | 25/09/20 | ANA | NH1303 | 大阪 | 福島 | 16:55 | 18:00 | 国内到着 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1303 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1303&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 18:00 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1303 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1303&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||||||
| 25/09/20 | 25/09/20 | ANA | NH1304 | 福島 | 大阪 | 18:30 | 19:40 | 国内出発 | (臨時便) | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1304 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1304&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1304 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1304&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | |||||||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 明日出発 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1696 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:50 | 09:00 | 国内到着 | 定期26夏 | ~26/10/24 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1695 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||||
| 26/03/29 | 26/04/06 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:50 | 09:00 | 国内到着 | 本日フライト通常 | ~26/04/06 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1695 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | ||||||||||||||
| 26/04/07 | 26/04/08 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:50 | 08:55 | 国内到着 | 本日フライト変則 | ~26/04/08 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:55 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1695 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | ||||||||||||||
| 26/04/09 | 26/10/24 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:50 | 09:00 | 国内到着 | 本日フライト通常 | ~26/10/24 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | 明日到着 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1695 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | 明日出発 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1113 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 11:00 | 12:05 | 国内到着 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 12:05 | 明日到着 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=3179 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 12:35 | 13:45 | 国内出発 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 12:35 | 明日出発 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=3180 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:15 | 16:45 | 国内到着 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 明日到着 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1114 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:25 | 18:45 | 国内出発 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:25 | 明日出発 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1698 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:55 | 18:00 | 国内到着 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 18:00 | 明日到着 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=3181 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:30 | 19:40 | 国内出発 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:30 | 明日出発 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=3182 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | |||||||||||
| 26/03/29 | 26/10/24 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:05 | 20:10 | 国内到着 | 定期26夏 | ~26/10/24 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:10 | 明日到着 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1697 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | |||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1696 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:50 | 08:55 | 国内到着 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 08:55 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1695 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:25 | 11:00 | 国内出発 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1113 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 11:00 | 12:05 | 国内到着 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 12:05 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=3179 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 12:35 | 13:50 | 国内出発 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 12:35 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=3180 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1114 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 26/03/28 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期25冬 | ~26/03/28 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1698 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | ||||||||||||||
| 25/10/26 | 25/12/18 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:35 | 国内出発 | 本日フライト通常 | ~25/12/18 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1698 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | ||||||||||||||
| 25/12/19 | 26/01/05 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:20 | 18:45 | 国内出発 | 本日フライト変則 | ~26/01/05 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260409&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604090000&sta=202604090100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:20 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20260410&flightNumber=1698 | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202604100000&sta=202604100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | ||||||||||||||
