- 定期便~10/26
- 定期便10/27~
- チャーター
- 台湾便6/7~
:本日の運行状況
:ご出発地から福島空港までのナビ
:福島空港にご到着後、目的地へのナビ
運行開始日 | 運行終了日 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 種類 | 定期/チャーター | LINK1 | LINK2 | フライト | ルート | 定刻 | 備考 | 運行日 | LINK | WEB1 | WEB2 | 本日運行 | 時計アイコン | 運行状況 | 会社ロゴ | ナビ | ナビアイコン | 発空港 | 着空港 | 発コード | 着コード | 到着ならtrue | 福島発着時間 | オリジナル順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1696* | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 定期24-1 | ~24/10/26 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | ||||||||||
24/03/31 | 24/06/30 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/06/30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | ||||||||||
24/07/01 | 24/07/31 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:25 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/07/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | ||||||||||
24/08/01 | 24/10/26 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:15 | 国内出発 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:05 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:05 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:35 | 11:10 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:35 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 11:50 | 12:55 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 12:55 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:25 | 14:35 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:25 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:15 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:35 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:55 | 18:00 | 国内到着 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 18:00 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:30 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-1 | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日出発 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:30 | 1 | ||||||||
24/03/31 | 24/10/26 | ANA | NH1697* | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-1 | ~24/10/26 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | ||||||||||
24/03/31 | 24/04/25 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:25 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/04/25 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | 1 | ||||||||||
24/04/26 | 24/05/06 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/05/06 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | ||||||||||
24/05/07 | 24/06/29 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:25 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/06/29 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | 1 | ||||||||||
24/06/30 | 24/07/30 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:20 | 20:30 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/07/30 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:30 | 1 | ||||||||||
24/07/31 | 24/10/26 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | ~24/10/26 | 本日到着 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | ||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1696 | 福島 | 大阪 | 08:05 | 09:20 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1696 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1696&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 08:05 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1695 | 大阪 | 福島 | 07:55 | 09:00 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1695 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1695&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 09:00 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1113 | 福島 | 札幌 | 09:30 | 11:05 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1113 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1113&depAirport=福島空港発&arrAirport=札幌(新千歳)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=CTS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 札幌(新千歳) | FKS | CTS | false | 09:30 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | IBEX/ANA | FW79/NH3179 | 大阪 | 福島 | 12:00 | 13:05 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3179 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3179&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 13:05 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | IBEX/ANA | FW80/NH3180 | 福島 | 大阪 | 13:35 | 14:50 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3180 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3180&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 13:35 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1114 | 札幌 | 福島 | 15:10 | 16:45 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1114 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1114&depAirport=札幌(新千歳)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=CTS&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 札幌(新千歳) | 福島空港着 | CTS | FKS | true | 16:45 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1698 | 福島 | 大阪 | 17:15 | 18:40 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1698 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1698&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 17:15 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | IBEX/ANA | FW81/NH3181 | 大阪 | 福島 | 16:50 | 17:55 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3181 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3181&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 17:55 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | IBEX/ANA | FW82/NH3182 | 福島 | 大阪 | 18:25 | 19:40 | 国内出発 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=3182 | /wp-content/uploads/2023/12/IBEX-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA3182&depAirport=福島空港発&arrAirport=大阪(伊丹)&fromAirportCode=FKS&toAirportCode=ITM&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=false | /wp-content/uploads/2024/01/Dep-Route4.png | 福島空港発 | 大阪(伊丹) | FKS | ITM | false | 18:25 | 1 | ||||||||||
24/10/27 | 24/01/31 | ANA | NH1697 | 大阪 | 福島 | 19:15 | 20:20 | 国内到着 | 定期24-2 | 月火水木金土日 | ~24/01/31 | https://www.ana.co.jp/fs/dom/jp/result.html?mode=0&requestDate=20241010&flightNumber=1697 | /wp-content/uploads/2023/12/ana-logo-small.png | https://tabicube.com/web/ja/route/search?flightNumber=ANA1697&depAirport=大阪(伊丹)&arrAirport=福島空港着&fromAirportCode=ITM&toAirportCode=FKS&fromTerminal=&toTerminal=&std=202410100000&sta=202410100100&referrer=fksapo&isArrivalGuide=true | /wp-content/uploads/2024/01/Arr-Route4.png | 大阪(伊丹) | 福島空港着 | ITM | FKS | true | 20:20 | 1 | ||||||||||
24/06/07 | 24/10/25 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:35 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 火運航 | ~24/10/25 | ≫ツアー | 火運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | 1 | |||||||||||||
24/06/07 | 24/10/25 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 火運航 | ~24/10/25 | ≫ツアー | 火運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | 1 | |||||||||||||
24/06/07 | 24/10/10 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 10:30 | 14:30 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 金運航 | ~24/10/10 | ≫ツアー | 金運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 14:30 | 1 | |||||||||||||
24/06/07 | 24/10/10 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 16:00 | 19:05 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 金運航 | ~24/10/10 | ≫ツアー | 金運航 | /wp-content/uploads/2022/10/clock.png | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:00 | 1 | |||||||||||||
24/10/11 | 24/10/25 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 11:30 | 15:30 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 金運航 | ~24/10/25 | ≫ツアー | 金運航 | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 15:30 | 1 | ||||||||||||||
24/10/11 | 24/10/25 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 16:20 | 19:30 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 金運航 | ~24/10/25 | ≫ツアー | 金運航 | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 16:20 | 1 | ||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT752 | 桃園 | 福島 | 07:40 | 11:40 | 国際到着 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 火金運航 | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 11:40 | 1 | ||||||||||||||
24/10/29 | 25/03/28 | TTW | IT753 | 福島 | 桃園 | 12:30 | 15:40 | 国際出発 | タイガー2 | /fukushima-taiwan-tours/ | 火金運航 | ~25/03/28 | ≫ツアー | 火金運航 | https://www.tigerairtw.com/about-tigerair/news/disruption | /wp-content/uploads/2023/11/Tigerair_Taiwan_logo.png | 12:30 | 1 | ||||||||||||||
24/10/01 | 24/10/01 | FDA | JH9994 | 小松 | 福島 | 15:00 | 16:00 | 国内到着 | FERRY | 月火水木金土日 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 16:00 | 1 | ||||||||||||||||||
24/10/02 | 24/10/02 | FDA | JH5763 | 福島 | 八丈島 | 10:30 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=3701F | 月火水木金土日 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:30 | 1 | ||||||||||||||||
24/10/04 | 24/10/04 | FDA | JH5141 | 小牧 | 福島 | 08:55 | 10:00 | 国内到着 | チャーター | 月火水木金土日 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:00 | 1 | ||||||||||||||||||
24/10/04 | 24/10/04 | FDA | JH5763 | 福島 | 八丈島 | 10:30 | 12:00 | 国内出発 | チャーター | https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=70&p_course_id=3701F | 月火水木金土日 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:30 | 1 | ||||||||||||||||
24/10/04 | 24/10/04 | FDA | JH5762 | 八丈島 | 福島 | 12:30 | 14:00 | 国内到着 | チャーター | 月火水木金土日 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 14:00 | 1 | ||||||||||||||||||
24/10/06 | 24/10/06 | FDA | JH5762 | 八丈島 | 福島 | 12:30 | 14:00 | 国内到着 | チャーター | 月火水木金土日 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 14:00 | 1 | ||||||||||||||||||
24/10/06 | 24/10/06 | FDA | JH5146 | 福島 | 小牧 | 18:00 | 19:00 | 国内出発 | チャーター | 月火水木金土日 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 18:00 | 1 | ||||||||||||||||||
24/10/05 | 24/10/05 | FDA | JH3776 | 福島 | 福島 | 08:05 | 10:50 | 国内出発 | チャーター | https://fks-ab.co.jp/soratabi/#fuji-gt | 月火水木金土日 | ≫ツアー | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 08:05 | 1 | ||||||||||||||||
24/10/05 | 24/10/05 | FDA | JH3776 | 福島 | 福島 | 08:05 | 10:50 | 国内到着 | 本日のフライトのみ | 月火水木金土日 | https://www.fujidream.co.jp/flight_info/ | /wp-content/uploads/2022/10/FDA.jpg | 10:50 | 1 | ||||||||||||||||||
