台湾便就航2周年を迎えました。台湾便の航空券はタイガーエアーのウェブサイトから購入できます。航空券の価格は、冬季は春節もあって高いですが、4月5月はお安く、往復2万円台から買えます(タイガーはLCCなので預け入れ荷物、食事は別料金)。自分で計画をたて、ネットから航空券を買って、ホテルをネットで予約し、スマホをもって台湾セルフガイドツアー(自分で自分をガイドするツアー。以下「セルフツアー」)に行きませんか。今ならセルフツアー限定で福島空港商品券3000円を進呈(末尾参照)。
タイガーエアの福島-台北(桃園)往復航空賃(福島空港調べ)
| 調査日 | 福島発 | 曜日 | 航空賃 | 台北発 | 曜日 | 航空賃 | 往復航空賃 | sorting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/16 | 2026/03/27 | 金 | 20,100 | 26/03/31 | 火 | 22,900 | 43,000 | 42.1 |
| 2025/11/5 | 2026/1/16 | 金 | 22,600 | 2026/1/20 | 火 | 32,900 | 55,500 | 1 |
| 2025/12/11 | 2026/1/16 | 金 | 17700 | 2026/1/20 | 火 | 28500 | 46,200 | 2 |
| 2025/11/5 | 2026/1/20 | 火 | 32,900 | 2026/1/23 | 金 | 53,000 | 85,900 | 3 |
| 2025/12/11 | 2026/1/20 | 火 | 32900 | 2026/1/23 | 金 | 47100 | 80,000 | 4 |
| 2025/11/5 | 2026/1/23 | 金 | 25,500 | 2026/1/27 | 火 | 73,600 | 99,100 | 5 |
| 2025/12/11 | 2026/1/23 | 金 | 37300 | 2026/1/27 | 火 | 66200 | 103,500 | 6 |
| 2025/11/5 | 2026/1/27 | 火 | 47,100 | 2026/1/30 | 金 | 47,100 | 94,200 | 7 |
| 2025/12/11 | 2026/1/27 | 火 | 0 | 2026/1/30 | 金 | 42200 | 42,200 | 8 |
| 2025/11/5 | 2026/1/30 | 金 | 25,500 | 2026/2/3 | 火 | 32,900 | 58,400 | 9 |
| 2025/12/11 | 2026/1/30 | 金 | 22600 | 2026/2/3 | 火 | 25500 | 48,100 | 10 |
| 2025/11/5 | 2026/2/3 | 火 | 37,300 | 2026/2/6 | 金 | 25,500 | 62,800 | 11 |
| 2025/12/11 | 2026/2/3 | 火 | 28500 | 2026/2/6 | 金 | 42200 | 70,700 | 12 |
| 2025/11/5 | 2026/2/6 | 金 | 42,200 | 2026/2/10 | 火 | 32,900 | 75,100 | 13 |
| 2025/12/11 | 2026/2/6 | 金 | 32900 | 2026/2/10 | 火 | 37300 | 70,200 | 14 |
| 2025/11/5 | 2026/2/10 | 火 | 53,000 | 2026/2/13 | 金 | 63,800 | 116,800 | 15 |
| 2025/12/11 | 2026/2/10 | 火 | 32900 | 2026/2/13 | 金 | 58900 | 91,800 | 16 |
| 2025/11/5 | 2026/2/13 | 金 | 37,300 | 2026/2/17 | 火 | 58,900 | 96,200 | 17 |
| 2025/12/11 | 2026/2/13 | 金 | 42200 | 2026/2/17 | 火 | 63800 | 106,000 | 18 |
| 2025/11/5 | 2026/2/17 | 火 | 47,100 | 2026/2/20 | 金 | 37,300 | 84,400 | 19 |
| 2025/12/11 | 2026/2/17 | 火 | 32900 | 2026/2/20 | 金 | 42200 | 75,100 | 20 |
| 2025/11/5 | 2026/2/20 | 金 | 68,700 | 2026/2/24 | 火 | 28,500 | 97,200 | 21 |
| 2025/12/11 | 2026/2/20 | 金 | 0 | 2026/2/24 | 火 | 22600 | 22,600 | 22 |
| 2025/11/5 | 2026/2/24 | 火 | 25,500 | 2026/2/27 | 金 | 47,100 | 72,600 | 23 |
| 2025/12/11 | 2026/2/24 | 火 | 22600 | 2026/2/27 | 金 | 42200 | 64,800 | 24 |
| 2025/11/5 | 2026/2/27 | 金 | 25,500 | 2026/3/3 | 火 | 28,500 | 54,000 | 25 |
| 2025/12/11 | 2026/2/27 | 金 | 22600 | 2026/3/3 | 火 | 20100 | 42,700 | 26 |
| 2025/11/5 | 2026/3/3 | 火 | 22,600 | 2026/3/6 | 金 | 37,300 | 59,900 | 27 |
| 2025/12/11 | 2026/3/3 | 火 | 32900 | 2026/3/6 | 金 | 28500 | 61,400 | 28 |
| 2025/11/5 | 2026/3/6 | 金 | 25,500 | 2026/3/10 | 火 | 22,600 | 48,100 | 29 |
| 2025/12/11 | 2026/3/6 | 金 | 25500 | 2026/3/10 | 火 | 22600 | 48,100 | 30 |
| 2025/11/5 | 2026/3/10 | 火 | 25,500 | 2026/3/13 | 金 | 20,100 | 45,600 | 31 |
| 2025/12/11 | 2026/3/10 | 火 | 25500 | 2026/3/13 | 金 | 28500 | 54,000 | 32 |
| 2025/11/5 | 2026/3/13 | 金 | 22,600 | 2026/3/17 | 火 | 20,100 | 42,700 | 33 |
| 2025/12/11 | 2026/3/13 | 金 | 25500 | 2026/3/17 | 火 | 20100 | 45,600 | 34 |
| 2025/11/5 | 2026/3/17 | 火 | 22,600 | 2026/3/20 | 金 | 25,500 | 48,100 | 35 |
| 2025/12/11 | 2026/3/17 | 火 | 25500 | 2026/3/20 | 金 | 32900 | 58,400 | 36 |
| 2025/11/5 | 2026/3/20 | 金 | 22,600 | 2026/3/24 | 火 | 22,600 | 45,200 | 37 |
| 2025/12/11 | 2026/3/20 | 金 | 28500 | 2026/3/24 | 火 | 28500 | 57,000 | 38 |
| 2025/11/5 | 2026/3/24 | 火 | 25,500 | 2026/3/27 | 金 | 22,600 | 48,100 | 39 |
| 2025/12/11 | 2026/3/24 | 火 | 28500 | 2026/3/27 | 金 | 22600 | 51,100 | 40 |
| 2025/11/5 | 2026/3/27 | 金 | 17,700 | 2026/3/31 | 火 | 0 | 17,700 | 41 |
| 2025/12/11 | 2026/3/27 | 金 | 17700 | 2026/3/31 | 火 | 0 | 17,700 | 42 |
| 2026/1/15 | 2026/3/31 | 火 | 18,000 | 2026/4/3 | 金 | 47,800 | 65,800 | 43 |
| 2026/1/15 | 2026/4/3 | 金 | 10,500 | 2026/4/7 | 火 | 25,900 | 36,400 | 44 |
| 2026/1/15 | 2026/4/7 | 火 | 37,900 | 2026/4/10 | 金 | 74,700 | 112,600 | 45 |
| 2026/1/15 | 2026/4/10 | 金 | 22,900 | 2026/4/14 | 火 | 37,900 | 60,800 | 46 |
| 2026/1/15 | 2026/4/14 | 火 | 33,400 | 2026/4/17 | 金 | 59,800 | 93,200 | 47 |
| 2026/1/15 | 2026/4/17 | 金 | 22,900 | 2026/4/21 | 火 | 18,000 | 40,900 | 48 |
| 2026/1/15 | 2026/4/21 | 火 | 22,900 | 2026/4/24 | 金 | 22,900 | 45,800 | 49 |
| 2026/1/15 | 2026/4/24 | 金 | 20,400 | 2026/4/28 | 火 | 13,500 | 33,900 | 50 |
| 2026/1/15 | 2026/4/28 | 火 | 22,900 | 2026/5/1 | 金 | 25,900 | 48,800 | 51 |
| 2026/1/15 | 2026/5/1 | 金 | 20,400 | 2026/5/5 | 火 | 33,400 | 53,800 | 52 |
| 2026/1/15 | 2026/5/5 | 火 | 22,900 | 2026/5/8 | 金 | 22,900 | 45,800 | 53 |
| 2026/1/15 | 2026/5/8 | 金 | 12,000 | 2026/5/12 | 火 | 15,500 | 27,500 | 54 |
| 2026/1/15 | 2026/5/12 | 火 | 15,500 | 2026/5/15 | 金 | 20,400 | 35,900 | 55 |
| 2026/1/15 | 2026/5/15 | 金 | 10,500 | 2026/5/19 | 火 | 13,500 | 24,000 | 56 |
| 2026/1/15 | 2026/5/19 | 火 | 15,500 | 2026/5/22 | 金 | 18,000 | 33,500 | 57 |
| 2026/1/15 | 2026/5/22 | 金 | 10,500 | 2026/5/26 | 火 | 15,500 | 26,000 | 58 |
| 2026/1/15 | 2026/5/26 | 火 | 15,500 | 2026/5/29 | 金 | 20,400 | 35,900 | 59 |
| 2026/1/15 | 2026/5/29 | 金 | 12,000 | 2026/6/2 | 火 | 13,500 | 25,500 | 60 |
| 2026/1/15 | 2026/6/2 | 火 | 18,000 | 2026/6/5 | 金 | 15,500 | 33,500 | 61 |
| 2026/1/15 | 2026/6/5 | 金 | 13,500 | 2026/6/9 | 火 | 13,500 | 27,000 | 62 |
| 2026/1/15 | 2026/6/9 | 火 | 15,500 | 2026/6/12 | 金 | 22,900 | 38,400 | 63 |
| 2026/1/15 | 2026/6/12 | 金 | 13,500 | 2026/6/16 | 火 | 18,000 | 31,500 | 64 |
| 2026/1/15 | 2026/6/16 | 火 | 13,500 | 2026/6/19 | 金 | 33,400 | 46,900 | 65 |
| 2026/1/15 | 2026/6/19 | 金 | 10,500 | 2026/6/23 | 火 | 33,400 | 43,900 | 66 |
| 2026/1/15 | 2026/6/23 | 火 | 20,400 | 2026/6/26 | 金 | 33,400 | 53,800 | 67 |
| 2026/1/15 | 2026/6/26 | 金 | 10,500 | 2026/6/30 | 火 | 33,400 | 43,900 | 68 |
| 2026/1/15 | 2026/6/30 | 火 | 13,500 | 2026/7/3 | 金 | 33,400 | 46,900 | 69 |
| 2026/1/15 | 2026/7/3 | 金 | 10,500 | 2026/7/7 | 火 | 33,400 | 43,900 | 70 |
| 2026/1/15 | 2026/7/7 | 火 | 13,500 | 2026/7/10 | 金 | 33,400 | 46,900 | 71 |
| 2026/1/15 | 2026/7/10 | 金 | 13,500 | 2026/7/14 | 火 | 33,400 | 46,900 | 72 |
| 2026/1/15 | 2026/7/14 | 火 | 13,500 | 2026/7/17 | 金 | 33,400 | 46,900 | 73 |
| 2026/1/15 | 2026/7/17 | 金 | 33,400 | 2026/7/21 | 火 | 33,400 | 66,800 | 74 |
| 2026/1/15 | 2026/7/21 | 火 | 13,500 | 2026/7/24 | 金 | 28,900 | 42,400 | 75 |
| 2026/1/15 | 2026/7/24 | 金 | 12,000 | 2026/7/28 | 火 | 25,900 | 37,900 | 76 |
| 2026/1/15 | 2026/7/28 | 火 | 18,000 | 2026/7/31 | 金 | 33,400 | 51,400 | 77 |
| 2026/1/15 | 2026/7/31 | 金 | 13,500 | 2026/8/4 | 火 | 25,900 | 39,400 | 78 |
| 2026/1/15 | 2026/8/4 | 火 | 15,500 | 2026/8/7 | 金 | 25,900 | 41,400 | 79 |
| 2026/1/15 | 2026/8/7 | 金 | 20,400 | 2026/8/11 | 火 | 25,900 | 46,300 | 80 |
| 2026/1/15 | 2026/8/11 | 火 | 42,800 | 2026/8/14 | 金 | 47,800 | 90,600 | 81 |
| 2026/1/15 | 2026/8/14 | 金 | 13,500 | 2026/8/18 | 火 | 25,900 | 39,400 | 82 |
| 2026/1/15 | 2026/8/18 | 火 | 13,500 | 2026/8/21 | 金 | 28,900 | 42,400 | 83 |
| 2026/1/15 | 2026/8/21 | 金 | 12,000 | 2026/8/25 | 火 | 13,500 | 25,500 | 84 |
| 2026/1/15 | 2026/8/25 | 火 | 18,000 | 2026/8/28 | 金 | 18,000 | 36,000 | 85 |
| 2026/1/15 | 2026/8/28 | 金 | 12,000 | 2026/9/1 | 火 | 13,500 | 25,500 | 86 |
| 2026/1/15 | 2026/9/1 | 火 | 18,000 | 2026/9/4 | 金 | 18,000 | 36,000 | 87 |
| 2026/1/15 | 2026/9/4 | 金 | 13,500 | 2026/9/8 | 火 | 15,500 | 29,000 | 88 |
| 2026/1/15 | 2026/9/8 | 火 | 18,000 | 2026/9/11 | 金 | 15,500 | 33,500 | 89 |
| 2026/1/15 | 2026/9/11 | 金 | 10,500 | 2026/9/15 | 火 | 13,500 | 24,000 | 90 |
| 2026/1/15 | 2026/9/15 | 火 | 13,500 | 2026/9/18 | 金 | 15,500 | 29,000 | 91 |
| 2026/1/15 | 2026/9/18 | 金 | 33,400 | 2026/9/22 | 火 | 33,400 | 66,800 | 92 |
| 2026/1/15 | 2026/9/22 | 火 | 13,500 | 2026/9/25 | 金 | 42,800 | 56,300 | 93 |
| 2026/1/15 | 2026/9/25 | 金 | 12,000 | 2026/9/29 | 火 | 42,800 | 54,800 | 94 |
| 2026/1/15 | 2026/9/29 | 火 | 33,400 | 2026/10/2 | 金 | 15,500 | 48,900 | 95 |
| 2026/1/15 | 2026/10/2 | 金 | 12,000 | 2026/10/6 | 火 | 15,500 | 27,500 | 96 |
| 2026/1/15 | 2026/10/6 | 火 | 15,500 | 2026/10/9 | 金 | 25,900 | 41,400 | 97 |
| 2026/1/15 | 2026/10/9 | 金 | 33,400 | 2026/10/13 | 火 | 33,400 | 66,800 | 98 |
| 2026/1/15 | 2026/10/13 | 火 | 22,900 | 2026/10/16 | 金 | 42,800 | 65,700 | 99 |
| 2026/1/15 | 2026/10/16 | 金 | 12,000 | 2026/10/20 | 火 | 20,400 | 32,400 | 100 |
| 2026/1/15 | 2026/10/20 | 火 | 13,500 | 2026/10/23 | 金 | 25,900 | 39,400 | 101 |
| 2026/1/15 | 2026/10/23 | 金 | 12,000 | 2026/10/27 | 火 | 0 | 12,000 | 102 |
タイガーの航空券価格は予約日によって価格変動が大きいです。また、早ければ早いほど安いとは限りません。直前の投げ売りもあります。上の「0」は調査日時点で完売です。「完売」になってもその後の復活もあります。
ホテルを予約
ホテルは予約サイト、booking.com, trip.com, expedia.co.jp などから予約できます。当日でも予約できるます。筆者はbooking.comのマップから目的地近くの安宿をさがして宿泊しました。
ネット接続を確保
セルフツアーに必須なネット接続手段をおすすめ順に4つ書きます。保険のため2つ併用がいいかもしれません。筆者は最初の台湾旅行で上から3つを併用しました。
日本のSIMで海外ローミング
ahamo、楽天などは、新たな申込・購入不要で海外でデータ通信が可能になります。そのほかのキャリアも事前申込で海外ローミングサービスが有効になります。利用方法について、渡航前に各キャリアのウェブサイトをチェックしてください。ローミングなら日本の電話番号も使え、着信も受けられます。
Wifi Box
Telecom SquareのWiFiBOXが福島空港ビル1階国内線到着口の前、総合案内に設置してあります。あらかじめネットで手続きして、ご出発の当日、空港のWifiBox上のQRを読み込むとWifiが飛び出てきます。帰国後の返却は差し込むだけ。台湾で1日完全無制限が990円、1GBが690円/日、500MBが300円/日。複数人で使えるのもメリット。バッテリーは1日は余裕でもちますが、夜には充電しましょう。
eSIM
複数のeSIM、あるいはeSIM+物理SIMを使えるスマホなら、eSIMをオンライン購入して台湾で有効化すればいいので便利です(有効化に多少の慣れが必要)。eSIMには、台湾着陸後に本人確認が必要な商品と不要な商品があります(なぜかはわかりません)。本人確認が必要なものは、桃園空港についてから空港wifiに接続してパスポート写真などを登録する必要があるので面倒です。価格.com経由でWorld eSIMなどであれば無制限1日640円で本人確認手続き不要なのでよろしいかと思います。詳しくは「価格eSIM」で検索ください。
海外プリペイドSIMカード
台湾で使えるSIMカードは通販や桃園空港で入手できます。購入とSIMの抜き差しが面倒なので筆者は使ったことがありません。
モバイルバッテリー
セルフツアーでは、Googleマップを多用するのでモバイルバッテリーも忘れずに。飛行機に乗るときは預け入れ厳禁、棚に上げるのも厳禁なので、ポケットに入れてご搭乗ください。
充電器を忘れずに!
日本で普段お使いのものを台湾でもそのまま使えます。
現金両替
桃園空港に着いたら、入国審査と税関の前と後に多数の両替所があります。経路の最初の両替所が一番混むようなので、歩きながら空いている両替所でTWD(Taiwan Dollar, 台湾元)を入手するといいでしょう。1TWD=5円くらいです。帰国時に現金が余ったら空港でお土産を買って不足分をカードで払うときれいに処分できます。
悠遊カード(EasyCard 悠遊卡)
桃園空港に着いたら、MRTという快速鉄道で台北方面へ移動できます。鉄道・バスを使うために悠遊カード(EasyCard)という交通系ICカードを入手しましょう。悠遊カードは、空港カウンターや桃園の駅の券売機で買えます(詳しくはGoogleに聞いてください)。
トイレ
筆者が宿泊した九份のきれいな洒落た民宿では、トイレにティッシュボックスと「紙を流すな」の表示があり、使用したティッシュを捨てるゴミ箱が便器の横にありました。台湾では普通にあることだそうです。トイレットペーパー備え付けのホテルでも下水管が日本より細いのが一般的らしく、大量のペーパーを流すのはやめた方がよいでしょう。
交通手段
YouBike (レンタル自転車)
バス
漢字が読めるし、スマホでどこを走っているかわかるので、バス利用も案外大丈夫です。運転は荒いです。支払いは悠遊カード。
タクシー
日本でUberに登録していれば、そのまま台湾でUberタクシー、またはUberX(民間車)を利用できます。複数で旅するなら割安で便利という意見が多いです。雨の混んでる時間・場所では料金が高いので注意。
いまならパスポート補助
令和7年以降にパスポートを取得し、航空券のみを購入して台湾便に搭乗される方へ、パスポート補助(U30補助も)をしております。→詳細
(筆者:福島空港ビル 佐々木)
福島空港台湾便でセルフツアーされる方へボーナス
ご自分で航空券を購入して台湾便でセルフツアーされる方に福島空港で使える商品券3000円分を進呈します(先着20名)。→お申込はこちら
